My Writings. My Thoughts.
Krzysztof Kotorowski
Imię: Krzysztof
Nazwisko: Kotorowski
Data urodzenia: 12. września 1976
Miejsce urodzenia: Poznań
Kraj: Polska
Pseudonim: Kotor
Pozycja: Bramkarz
Numer: 27
Wzrost/Waga: 186cm / 85kg
| sezon | klub | mecze | gole |
| 1996/97 | Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski | 0 | 0 |
| 1997/98 | Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski | 1 | 0 |
| 1998/99 | Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski | 0 | 0 |
| 1999/00 | Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski | 30 | 0 |
| 2000/01 | Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski | 14 | 0 |
| 2001/02 | Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski | 8 | 0 |
| 2002/03 | Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski | 0 | 0 |
| 2003/04 (j) | Błękitni Stargard Szczeciński | 13 | 0 |
| 2003/04 (w) | Lech Poznań (Puchar i Superpuchar Polski) | 1 | 0 |
| 2004/05 | Lech Poznań | 6 | 0 |
| 2005/06 | Lech Poznań | 28 | 0 |
| 2006/07 | Lech Poznań | 29 | 0 |
| 2007/08 | Lech Poznań | 21 | 0 |
| 2008/09 | Lech Poznań (Puchar i Superpuchar Polski) | 18 | 0 |
| 2009/10 | Lech Poznań (Mistrz Polski) | 7 | 0 |
| 2010/11 | Lech Poznań | 19 | 0 |
| 2011/12 | Lech Poznań | ||
| w sumie: | 1x Mistrz Polski, 2x Puchar Polski, 2x Superpuchar | 182 | 0 |
| w sumie w Lechu: | 129 | 0 |








