Sezon | Pozycja |
1922 | nie przystąpił do rozgrywek |
1923 | nie przystąpił do rozgrywek |
1924 | 3 (C-klasa) |
1925 | bd |
1926 | bd |
1927 | 1 (awans do B-klasy) |
1928 | bd |
1929 | bd |
1930 | bd |
1931 | 1 (awans do A-klasy) |
1932 | bd |
1933 | bd |
1934 | bd |
1935 | bd |
1936 | bd |
1937 | bd |
1938 | bd |
1939 | bd |
1940 | Mistrzostwa Poznania (Dębiec nie wziął udziału) |
1941 | Mistrzostwa Poznania (mecz finałowy pomiędzy Dębcem a Strzelecką przy stanie 1:0 przerwano przez żandarmów) |
1942 | nie zorganizowano Mistrzostw Poznania |
1943 | rozgrywki o Mistrzostwo Poznania – przerwane |
1944 | liga zawieszona, nie zorganizowano Mistrzostw Poznania |
1945 | jako KKS Poznań zwycięstwo w Mistrzostwach Poznania (Dębiec – KKS Poznań 0:1, 16 marca 1945) |
1946 | rozgrywki ligowe zawieszone |
1947 | 4 (awans do I ligi) |
1948 | 6 |
1949 | 3 |
1950 | 3 |
1951 | 8 |
1952 | 5 |
1953 | 7 |
1954 | 5 |
1955 | 9 |
1956 | 8 |
1957 | 12 (spadek) |
1958 | 3 (II liga) |
1959 | 2 (II liga) |
1960 | 1 (awans do I ligi) |
1961 | 10 |
1961/1962 | 11 |
1962/1963 | 14 (spadek do II ligi) |
1963/1964 | 15 (spadek do III ligi) |
1964/1965 | 1 (awans do II ligi) |
1965/1966 | 14 (spadek do III ligi) |
1966/1967 | 1 (awans do II ligi) |
1967/1968 | 4 (II liga) |
1968/1969 | 16 (spadek do III ligi) |
1969/1970 | 2 (III liga, gr. północ) |
1970/1971 | 1 (awans do II ligi, z gr. północ) |
1971/1972 | 2 (awans do I ligi) |
1972/1973 | 12 |
1973/1974 | 10 |
1974/1975 | 9 |
1975/1976 | 12 |
1976/1977 | 14 |
1977/1978 | 3 |
1978/1979 | 7 |
1979/1980 | 10 |
1980/1981 | 8 |
1981/1982 | 11 |
1982/1983 | 1 |
1983/1984 | 1 |
1984/1985 | 4 |
1985/1986 | 4 |
1986/1987 | 7 |
1987/1988 | 9 |
1988/1989 | 6 |
1989/1990 | 1 |
1990/1991 | 6 |
1991/1992 | 1 |
1992/1993 | 1 |
1993/1994 | 9 |
1994/1995 | 6 |
1995/1996 | 7 |
1996/1997 | 11 |
1997/1998 | 10 |
1998/1999 | 4 |
1999/2000 | 16 (spadek) |
2000/2001 | 9 (II liga) |
2001/2002 | 1 (awans z II ligi) |
2002/2003 | 11 |
2003/2004 | 6 |
2004/2005 | 8 |
2005/2006 | 16 (nieprzystąpienie o licencję, gra na licencji Amiki Wronki – w rozgrywkach wywalczone 6. miejsce) |
2006/2007 | 6 |
2007/2008 | 4 |
2008/2009 | 3 |
2009/2010 | 1 |
2010/2011 | 5 |
2011/2012 | 4 |
01.02.2025, g. 01:00
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań
vs
Widzew Łódź
Do meczu pozostało:
51dn.22godz.51min.
1
X
2
Zarejestruj konto
Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.