Lech Poznań terminarz i wyniki meczów
Nadchodzące mecze
| Data | GospodarzeMecz | Godz. | Goście |
|---|---|---|---|
| 18:45 | |||
| 17:30 | |||
| 18:45 | |||
| 17:30 | |||
| 18:00 | |||
| 18:00 |
Ostatnie mecze
| Data | GospodarzeMecz | Wynik | Goście |
|---|---|---|---|
| 1:4 | |||
| – | |||
| 5:1 | |||
| 4:0 | |||
| 2:1 | |||
| 1:0 | |||
| 2:1 | |||
| 2:3 |
| Data | GospodarzeMecz | Godz. | Goście |
|---|---|---|---|
| 18:45 | |||
| 17:30 | |||
| 18:45 | |||
| 17:30 | |||
| 18:00 | |||
| 18:00 |
| Data | GospodarzeMecz | Wynik | Goście |
|---|---|---|---|
| 1:4 | |||
| – | |||
| 5:1 | |||
| 4:0 | |||
| 2:1 | |||
| 1:0 | |||
| 2:1 | |||
| 2:3 |