Puchar Polski – terminarz i wyniki
Nadchodzące mecze
| Data | GospodarzeMecz | Godz. | Goście |
|---|---|---|---|
| 18:00 | |||
| 18:00 | |||
| 18:00 | |||
| 18:00 | |||
| 18:00 | |||
| 18:00 | |||
| 18:00 | |||
| 18:00 |
Ostatnie mecze
| Data | GospodarzeMecz | Wynik | Goście |
|---|---|---|---|
| Losowanie Pucharu Polski | – | ||
| Widzew II Łódź | 1:2 | ||
| 2:1 | |||
| 1:0 | |||
| 3:1 | |||
| 0:1 | |||
| 0:4 | |||
| 0:1 |